जियोसिंथेटिक्स- स्लिट र स्प्लिट फिल्म धागोले बुनेको जियोटेक्स्टाइलहरू
उत्पादन विवरण
उत्पादन विशिष्टता
 ग्राम वजन 100g/㎡~800g/㎡;चौडाइ 4~6.4 मिटर छ, र लम्बाइ ग्राहक आवश्यकता अनुसार छ।
उत्पादन सुविधाहरू
 उच्च मेकानिकल सूचकांक, राम्रो क्रिप प्रदर्शन;बलियो जंग प्रतिरोध, बुढ्यौली प्रतिरोध, उत्कृष्ट गर्मी प्रतिरोध, र राम्रो हाइड्रोलिक प्रदर्शन।
आवेदन परिदृश्यहरू
 मुख्यतया जल संरक्षण, जलविद्युत, पर्यावरण संरक्षण, राजमार्ग, रेलवे, बाँध, तटीय तट, धातुकर्म खानी र अन्य परियोजनाहरूको सुदृढीकरण, निस्पंदन, अलगाव र जल निकासीको लागि प्रयोग गरिन्छ।
उत्पादन प्यारामिटरहरू
 GB/T17639-2008 "Geosynthetics-Synthetic - Filament Spunbond and Needlepunched Nonwoven Geotextiles"
उत्पादन विवरण
|   वस्तु  |    सूचक  |  ||||||||||
|   1  |    प्रति इकाई क्षेत्रफल (g/m2)  |    १००  |    १५०  |    २००  |    ३००  |    ४००  |    ५००  |    ६००  |    ८००  |    १०००  |  |
|   2  |    ब्रेकिङ बल, KN/m≥  |    ४.५  |    ७.५  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    40  |    50  |  |
|   3  |    ठाडो र तेर्सो ब्रेकिङ बल, KN/m≥  |    45  |    ७.५  |    १०.०  |    १५.०  |    २०.०  |    २५.०  |    ३०.०  |    ४०.०  |    ५०.०  |  |
|   4  |    ब्रेकिङ लम्बाइ,%  |    40~80  |  |||||||||
|   5  |    CBR फट्ने शक्ति, KN≥  |    ०.८  |    १.६  |    १.९  |    २.९  |    ३.९  |    ५.३  |    ६.४  |    ७.९  |    ८.५  |  |
|   6  |    ठाडो र तेर्सो आँसु बल, KN/m  |    ०.१४  |    ०.२१  |    ०.२८  |    ०.४२  |    ०.५६  |    ०.७०  |    ०.८२  |    १.१०  |    १.२५  |  |
|   7  |    समतुल्य छिद्र आकार O90 (O95) / मिमी  |    ०.०५~०.२०  |  |||||||||
|   8  |    ठाडो पारगम्यता गुणांक, cm/s  |    Kx (१०-1~१०-3जहाँ K=1.0~9.9  |  |||||||||
|   9  |    मोटाई, मिमी≥  |    ०.८  |    १.२  |    १.६  |    २.२  |    २.८  |    ३.४  |    ४.२  |    ५.५  |    ६.८  |  |
|   10  |    चौडाइ विचलन,%  |    -०.५  |  |||||||||
|   11  |    प्रति एकाइ क्षेत्र गुणस्तर विचलन, %  |    -5  |  |||||||||




 				
 				    







